Görevi | İsim | Unvan |
---|---|---|
Toplantı Başkanı | Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan | Öğretim Üyesi |
Başkan Yardımcısı | Prof. Dr. Ayşe Kılıç Uçar | Öğretim Üyesi |
Komite Sekreteri | Arş. Gör. Şevval Çağan Kişin | Araştırma Görevlisi |
Üye | Dr. Öğr. Üyesi Selman Çelik | Öğretim Üyesi |
Üye | Dr. Öğr. Üyesi İnci Kırtıl | Öğretim Üyesi |
Üye | Öğr. Gör. Ayşenur Keleş Sağlam | Öğretim Görevlisi |
Üye | Öğr. Gör. Begüm Kırık | Öğretim Görevlisi |
Üye | Arş. Gör. Selin Demirkan | Araştırma Görevlisi |
Üye | Hem. Sıdıka Zengin | Lisansüstü Bursiyer |
Öğrenci Üye | Anıl Başar Taşdelen | Lisans Öğrencisi |
Öğrenci Üye | Lina Güler | Lisans Öğrencisi |
GÖREVİ | İSİM | UNVAN | KOMİSYONUN SORUMLULUK ALANI |
---|---|---|---|
Toplantı Başkanı | Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan | Öğretim Üyesi | Müfredat programı ve derslerin düzenlenmesi Eğitim program amaç ve öğrenim çıktıları Öğrenci uygulama karnesi Eğitim Program Rehberi Ders izlencesi, Ders Bilgi Paketi, Ders dosyaları kontrol çizelgelerinin takibi Ders Değerlendirme Formu (Hazırlama ve sürveyans) Çap-Yatay ve Dikey Geçiş Değişim Programları |
Başkan Yardımcısı | Prof. Dr. Ayşe Kılıç Uçar | Öğretim Üyesi | |
Komite Sekreteri | Arş. Gör. Şevval Çağan Kişin | Araştırma Görevlisi | |
Üyeler | Dr. Öğr. Üyesi Selman Çelik | Öğretim Üyesi | |
Öğr. Gör. Ayşenur Keleş Sağlam | Öğretim Görevlisi | ||
Öğr. Gör. Begüm Kırık | Öğretim Görevlisi | ||
Arş. Gör. Selin Demirkan | Araştırma Görevlisi | ||
Öğrenci Üyeler | Lisans Öğrencisi Bahadır Doğan | Lisans Öğrencisi | |
Lisans Öğrencisi Rümeysa Dilara Kaya | Lisans Öğrencisi | ||
Lisans Öğrencisi Özge Selcan Karakuş | Lisans Öğrencisi |
Görevi | İsim | Unvan |
---|---|---|
Toplantı Başkanı | Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan | Öğretim Üyesi |
Başkan Yardımcısı | Prof. Dr. Ayşe Kılıç Uçar | Öğretim Üyesi |
Komite Sekreteri | Arş. Gör. Emir Avşar | Araştırma Görevlisi |
Üye | Dr. Öğr. Üyesi İnci Kırtıl | Öğretim Üyesi |
Üye | Dr. Öğr. Üyesi Selman Çelik | Öğretim Üyesi |
Üye | Öğr. Gör. Ayşenur Keleş Sağlam | Öğretim Görevlisi |
Üye | Öğr. Gör. Begüm Kırık | Öğretim Görevlisi |
Öğrenci Üye | Bahadır Doğan | Lisans Öğrencisi |
Öğrenci Üye | Rümeysa Dilara Kaya | Lisans Öğrencisi |
Öğrenci Üye | Özge Selcan Karakuş | Lisans Öğrencisi |
Görevi | İsim | Unvan |
---|---|---|
Toplantı Başkanı | Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan | Öğretim Üyesi |
Başkan Yardımcısı | Prof. Dr. Ayşe Kılıç Uçar | Öğretim Üyesi |
Komite Sekreteri | Arş. Gör. Emir Avşar | Araştırma Görevlisi |
Üye | Dr. Öğr. Üyesi İnci Kırtıl | Öğretim Üyesi |
Üye | Öğr. Gör. Ayşenur Keleş Sağlam | Öğretim Görevlisi |
Üye | Öğr. Gör. Begüm Kırık | Öğretim Görevlisi |
Üye | Arş. Gör. Selin Demirkan | Araştırma Görevlisi |
Üye | Hem. Sıdıka Zengin | Lisansüstü Bursiyer |
Öğrenci Üye | Anıl Başar Taşdelen | Lisans Öğrencisi |
Öğrenci Üye | Lina Güler | Lisans Öğrencisi |
Görevi | İsim | Unvan |
---|---|---|
Toplantı Başkanı | Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan | Öğretim Üyesi |
Başkan Yardımcısı | Prof. Dr. Ayşe Kılıç Uçar | Öğretim Üyesi |
Komite Sekreteri | Arş. Gör. Şevval Çağan Kişin | Araştırma Görevlisi |
Üye | Öğr. Gör. Ayşenur Keleş Sağlam | Öğretim Görevlisi |
Üye | Öğr. Gör. Begüm Kırık | Öğretim Görevlisi |
Üye | Arş. Gör. Selin Demirkan | Araştırma Görevlisi |
Üye | Hem. Sıdıka Zengin | Lisansüstü Bursiyer |
Öğrenci Üye | Bahadır Doğan | Lisans Öğrencisi |
Öğrenci Üye | Rümeysa Dilara Kaya | Lisans Öğrencisi |
Öğrenci Üye | Özge Selcan Karakuş | Lisans Öğrencisi |
GÖREVİ | İSİM | UNVAN | KOMİSYONUN SORUMLULUK ALANI |
---|---|---|---|
Toplantı Başkanı | Doç. Dr. Işıl Işık | Öğretim Üyesi | Eğitim Programını iyileştirme |
Başkan Yardımcısı | Dr. Öğr. Üyesi İnci Kırtıl | Öğretim Üyesi | Eğitici eğitimi planlama |
Komite Sekreteri | Arş. Gör. Emir Avşar | Araştırma Görevlisi | Diğer komisyonların önerilerini değerlendirme ve iyileştirme planlama |
Üyeler | Dr. Öğr. Üyesi Selman Çelik | Öğretim Üyesi | |
Arş. Gör. Selin Demirkan | Araştırma Görevlisi | ||
Arş. Gör. Şevval Çağan Kişin | Araştırma Görevlisi | ||
Hem. Sıdıka Zengin | Lisansüstü Bursiyer | ||
Öğrenci Üyeler | Lisans Öğrencisi Mehmet Enes İnel | Lisans Öğrencisi | |
Lisans Öğrencisi Esmanur Osmanoğlu | Lisans Öğrencisi | ||
Lisans Öğrencisi Gülsüm Aytemiz | Lisans Öğrencisi |
HEDEFLER | STRATEJİLER | PERFORMANS GÖSTERGELERİ |
---|---|---|
A1. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ EĞİTİM – ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ | S1.1.1 Öğrencilerin program amaçları ve çıktılarına uygun ve zamanında mezun olabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması | PG1.1.1.1 Ders ortalamasının üzerindeki öğrenci oranı |
PG1.1.1.2 Zorunlu Derslerin sınıf ve uygulama dışındaki iş yükü ve AKTS uyumu | ||
PG1.1.1.3 Klinik rehber hemşire görüşleri (öğrencilerin program çıktılarına ulaşma durumu) | ||
PG1.1.1.4 Klinik rehber hemşire görüşleri (son sınıf öğrencilerinin program çıktılarına ulaşma durumu) | ||
PG1.1.1.5 Klinik rehber hemşire görüşleri (son sınıf öğrencilerinin eğitim amaçlarına ulaşma durumu) | ||
PG1.1.1.6 Soruların zorluk oranı | ||
PG1.1.1.7 Ders ortalamasının üzerindeki öğrenci oranı | ||
PG1.1.1.8 Ders başarı oranı | ||
PG1.1.1.9 Bölüm program çıktılarının ders çıktıları ile ilişki oranı | ||
PG1.1.1.10 Uygulamalı derslerin başarı oranı | ||
PG1.1.1.11 Öğrencilerin program çıktılarına yönelik geri bildirimleri | ||
PG1.1.1.12 Mezunların program çıktılarına yönelik geri bildirimleri | ||
PG1.1.1.13 Lisans eğitimi zamanında tamamlayan ve mezun olan öğrenci sayısı | ||
PG1.1.1.14 Öğrencilerin eğitim programının yürütülmesinde görüşlerinin alınma durumundan memnuniyet düzeyi | ||
PG1.1.1.15 Mezun durumundaki öğrencilerin program amaçlarına ulaşma durumunun değerlendirilmesi | ||
PG1.1.1.16 Öğrencilerden sağlık bakım hizmeti alan bireylerin öğrencilerin program çıktılarına ulaşma durumunun değerlendirilmesi | ||
S1.1.2 Uygulama alanlarının ve laboratuvar alt yapısının iyileştirilmesinin sağlanması | PG1.1.2.1 Uygulama karnesi beceri uygulama verileri | |
PG1.1.2.2 Ders bilgi paketi ve Ders İzlencesi uyum oranı | ||
PG1.1.2.3 Öğretim elemanlarının üniversite alt yapısına yönelik geri bildirimleri | ||
PG1.1.2.4 Öğrenci üniversite alt yapısına yönelik geri bildirimleri | ||
S1.1.3 Kurum kalite kültürünün güçlendirilmesi | PG1.1.3.1 Öğretim elemanlarının görev tanımının oluşturulması ve imzalanması | |
PG1.1.3.2 Akademik personel oryantasyon formunun doluluk oranı | ||
PG1.1.3.3 Danışma kurul toplantı sayısı | ||
PG1.1.3.4 Öğretim elemanlarının kurum kültürü ile ilgili görüşleri | ||
PG1.1.3.5 Öğretim elemanlarının bölüm içi ve kurum içi iletişim ile ilgili görüşleri | ||
PG1.1.3.6 Öğretim elemanlarının yönetsel süreçlere ve kararlara katılım ile ilgili görüşleri | ||
PG1.1.3.7 Öğretim elemanı memnuniyet oranı | ||
PG1.1.3.8 Akademik performans değerlendirme formunun doluluk oranı | ||
PG1.1.3.9 Komisyonlarda yer alan öğrenci sayısı | ||
PG1.1.3.10 Öğretim elemanlarının eğitim akreditasyonu ile ilgili katıldığı toplantı/eğitim sayısı | ||
S1.1.4 Sürekli gelişim, yenilikler ve kriz durumlarına adapte olan, öğrenme sistemleri ve aktif öğrenme yöntemlerinin uygulandığı güvenli öğrenme ortamının oluşturulması | PG1.1.4.1 Aktif öğrenme yöntemi uygulayan ders sayısı | |
PG1.1.4.2 Derse davet edilen uzman sayısı | ||
PG1.1.4.3 Eğitici eğitimi alma oranı | ||
PG1.1.4.4 Öğretim elemanlarının öğretim süreçlerine (yüz yüze ve uzaktan) ilişkin görüşleri | ||
PG1.1.4.5 İşyeri hekimine bildirilen iş kazası sayısı | ||
PG1.1.4.6 Öğretim elemanlarının hedef belirlemeye yönelik görüşlerinin alınması | ||
PG1.1.4.7 Öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri | ||
PG1.1.4.8 Teknoloji temelli öğretim yöntemini kullanan ders sayısı | ||
PG1.1.4.9 Hemşirelik bölümü kapsamında yapılan vaka tartışma etkinliği sayısı | ||
S1.1.5 Uluslararası değişim programının çeşitliliğinin arttırılması | PG1.1.5.1 İşbirliği yapılan ERASMUS sayısı | |
PG1.1.5.2 Değişim programından yararlanan öğrenci sayısı | ||
H1.2 Ulusal ve uluslararası sağlık ve temel kültür bilgilerine sahip sağlam karakterli bireyler yetiştirmek | S1.2.1 Kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin desteklenmesi | PG1.2.1.1 Öğrencilerin katıldığı sosyal sorumluluk proje sayısı |
PG1.2.1.2 Öğrencilerin katıldığı kültürel etkinlik sayısı | ||
PG1.2.1.3 Öğrenci Kulüp üyelik durumu | ||
H1.3 Öğrencilerin çok yönlü gelişimi ve öz-benliklerinin güçlendirilmesi | S1.3.1 Yurtiçi/Yurtdışı kongre, sempozyum ve çalıştaylarda öğrencilerin desteklenmesi | PG1.3.1.1 Öğrencilerin katıldığı kongre sempozyum/ çalıştay sayısı |
S1.3.2 Spor faaliyetlerine katılımın desteklenmesi | PG1.3.2.1 Öğrencilerin üniversitenin spor faaliyetlerine katılım sayısı | |
S1.3.3 Yönderlik ve kariyer planlama sisteminin güçlendirilmesi | PG1.3.3.1 Akran Danışmanlık sistemi değerlendirme anketi | |
PG1.3.3.2 Öğretim elemanlarının danışan öğrencileri ile yaptığı görüşme oranı | ||
PG1.3.3.3 Oryantasyon programına katılan öğrenci sayısı | ||
PG1.3.3.4 Oryantasyon programına katılan öğrencilerin memnuniyet durumu | ||
PG1.3.3.5 Danışmanlık yapılan öğrencilerde PDR bölümüne gönderilen öğrenci sayısı | ||
PG1.3.3.6 Öğrencilerin akademik danışmanları hakkındaki görüşleri |
A2. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN NİCELİK VE NİTELİĞİNİN ARTTIRILMASI | S2.1.1 Ulusal ve Uluslararası proje, yayın sayısının artırılması | PG2.1.1.1 Öğretim elemanlarının ulusal-uluslararası toplantıya katılımının desteklenme oranı |
PG2.1.1.2 Bilimsel toplantılara katılan öğretim elemanlarının ekonomik açıdan desteklenme durumu | ||
PG2.1.1.3 Öğretim elemanlarının araştırma süreçleri ile ilgili görüşleri | ||
PG2.1.2.1 Makalede yazar olarak adı geçen öğrenci sayısı | ||
S2.1.2 Ulusal ve Uluslararası sempozyum/kongre/çalıştay etkinliklerinin artırılması | PG2.1.2.1 Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı | |
PG2.1.2.2 Öğretim elemanı başına düşen atıf sayısı | ||
PG2.1.2.3 Ulusal/uluslararası kitaplarda editörlük/bölüm yazarlığı | ||
S2.1.3 Öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası araştırmalara yönelik desteklerinin arttırılması | PG2.1.3.1 Bölümde düzenlenen ulusal/uluslararası toplantı sayısı | |
H2.2 Diğer yükseköğretim kurumları, özel ve kamu kurumlarıyla ortak projeler | S2.2.1 Diğer kuruluşlarla iş birliği ile proje ve patent sayısının arttırılması | PG2.2.1.1 Öğrencilerin katıldığı araştırma proje sayısı |
S2.2.2 Mezunlar ile iletişimin arttırılması | PG2.2.2.1 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde yurt içi ve dışı bilimsel etkinliklere katılım oranı | |
PG2.2.2.2 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde yurt içi ve dışı mesleki örgüt üyeliği oranı | ||
PG2.2.2.3 Mezuniyetini izleyen ilk 5 yıl içerisinde sertifika programına devam eden hemşire oranı | ||
PG2.2.2.4 Lisansüstü eğitimi tamamlamış/ sürdüren mezun oranı | ||
PG2.2.2.5 Geri bildirim alınan mezun sayısı | ||
PG2.2.3.1 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde akademik pozisyonda istihdam edilen mezun oranı | ||
PG2.2.3.3 Mezuniyetini izleyen ilk 5 yıl içerisinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam edilen mezun oranı | ||
PG2.2.3.4 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde bilimsel çalışma oranı | ||
PG2.2.3.5 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde 1. Basamak sağlık hizmetinde istihdam edilme oranı | ||
PG2.2.3.6 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde 2. Basamak sağlık hizmetinde istihdam edilme oranı | ||
PG2.2.3.7 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde 3. Basamak sağlık hizmetinde istihdam edilme oranı | ||
PG2.2.3.8 Mezuniyetini izleyen ilk 5 yıl içerisinde yurtdışında istihdam edilme oranı | ||
PG2.2.3.9 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde kamu veya özel sağlık kuruluşları içinde istihdam edilen oranı | ||
H2.3 Ulusal ve uluslararası etkinliklerle topluma katkı | S2.3.1 Kamu kurum/kuruluşları ve STK ile yapılan proje ve etkinliklerin arttırılması | PG2.3.1.1 Sektörle yapılan iş birliği sayısı |
PG2.3.1.2 Sektörle birlikte başvurulan proje sayısı | ||
PG2.3.1.3 Sektörle birlikte yapılan etkinlik sayısı | ||
PG2.3.1.4 STK ile birlikte yapılan işbirliği sayısı | ||
A3. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNÜN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE TANINMASININ SAĞLANMASI | S3.1.1 Uluslararası iletişim gücü, lisansüstü eğitim ve iş olanaklarının arttırılmasının sağlanması | PG3.1.1.1 Mezuniyetlerini izleyen ilk 1 yıl içerisinde yurtiçi/yurt dışı istihdam edilen mezun oranı |
PG3.1.1.3 İşveren memnuniyet oranı | ||
PG3.1.1.4 İşveren tarafından mezunların tercih edilme oranı | ||
S3.1.2 Sağlık turizmi alanında iş istihdamının sağlanması | PG3.2.1.1 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde yurt dışı hasta bakımı verilen kurumlarda istihdam edilen mezun oranı | |
S3.1.3 Uluslararası bilimsel faaliyetlerde aktif katılım olanağının sağlanması | PG3.3.1.1 Kongrelere bildiri ile katılan öğrenci sayısı | |
S3.1.4 Öğrencilerin ve mezunların yenilikçi ve girişimci yaklaşım kazanmalarının sağlanması | PG3.4.1.1 Mezuniyetini izleyen ilk 5 yıl içerisinde çalıştığı alana yönelik yenilik yapan mezun oranı |
POLİTİKALAR
YÖNETMELİKLER
YÖNERGELER
İŞ AKIŞ ŞEMASI
İsim | Kurum |
---|---|
İç Paydaşlar | |
Hemşirelik Bölüm Başkanı | Yeditepe Üniversitesi SBF |
Hemşirelik Bölümü Öğrencileri | Yeditepe Üniversitesi SBF |
Hemşirelik Bölümü Öğrenci Temsilcisi | |
Hemşirelik Bölümü Akademik Kadrosu | Yeditepe Üniversitesi SBF |
Diğer Fakülte ve Bölümlerden Görevlendirilen Öğretim Elemanları | Yeditepe Üniversitesi |
Sağlık Bilimleri Fakültesi İdari Kadrosu | Yeditepe Üniversitesi |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı | Yeditepe Üniversitesi |
Rektörlük | Yeditepe Üniversitesi |
Dış Paydaşlar | |
Birsen Civil | |
Ayşegül Şafak | |
Nazife Utlu Tan | Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Eğitim Hemşiresi |
Hanife Tiryaki Şen | |
Havane Tembelo | |
Davut Köseoğlu (Şube Müdürü) | İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi |
Zekiye Tenzile Uğurlu | |
Şerife Bahtiyar Gürses | Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü |
Ebru Cansoy | Kalite ve Eğitim Hemşiresi |
Çınar Topar Işık | Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü |
Pınar Barlas | Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Eğitim Koordinatörü |
Hülya Gülyüz | Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü |
Fikriye Işık | |
Nilay Ayyıldız | |
Saadet Doğar | |
Tuğba Demir | SB Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Eğitim Hemşireleri |
Şeniz Soğukpınar | Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Hemşiresi |
Serap Kahveci | Müseffa |
Ayşe Güldür | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH Eğitim Hemşiresi |
Nurgül Akın Turgut | Sarıyer Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Hemşiresi |
Ayşegül Polat | |
İlknur Hemş | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Hemşiresi |
Özge Dikilitaş | Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş. |
Didem Durak | Veni Vidi Göz Hastalıkları Hastanesi |
Aşkın Selvi | İstanbul Üniversitesi Doktora Öğrencisi, Beykent Üniversitesi |
Feyza Çetinkaya Kutun | Sultan Abdülhamit Han EAH, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü |
Fatma hn | Haydarpaşa Numune EAH Eğitim Hemşiresi |
Ceyda Sardoğan | |
Selvihan Çetinkaya | Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Klinik Psikoloji Uzmanı/Hemşire |
Özlem Erçin | HDI Sigorta, Risk Değerlendirme Uzmanı |
Büşra Çubukçu | Yeditepe Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi |
Derya Keçeci | Marmara Üniversitesi doktora öğrencisi, Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Hemşire |
Kübra Taşhanlı | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Hemşire, YÜ YL öğrencisi |
Görkem Zeren | Koç Üniversitesi Hastanesi, Nükleer Tıp Hemşiresi, YÜ YL öğrencisi |
Tuğçe Atak Meriç | Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi |
Tuğba Eryiğit | Gedik Üniversitesi Öğretim Görevlisi |
Esra Uğur | |
Seçil Doğan | |
Ebru Kıraner | THD Anadolu Şube Başkanı |
Özlem Karakaş | Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Sorumlu Hemşire |
Didem Duman | Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Sorumlu Hemşire |
Havva Ceylan | Fatih Sultan Mehmet EAH Servis Hemşiresi |
Alev Çetinkaya | Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi |
Hatice Dilara Oturbay | Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Servis Hemşiresi |
Kader Özkaya | Aileden Biri Evde Bakım Hizmetleri |
Serpil Bülbül | Dr. Genetrix Almediko Health Care Business Development Manager |
Sevda Topal | Uzman Hemşire, Dijital İçerik Üreticisi |
Özlem Can Gürkan | |
Gülten Karahan Okuroğlu | Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi |
Gamze Temiz | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi |
Bilgen Uçak | Özel Göztepe Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Direktörü |
Gamze Aktaş | Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Görevlisi |
Sevim Ulupınar | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa FNHF Öğretim Üyesi |
Nazmiye Çorbacıoğlu | |
Huriye Arslaner | Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH Eğitim AR-GE Sorumlu Hemşiresi |
Hülya Eksan | İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk EAH Eğitim Koordinatörü |
Yeliz Senay | Şehit Öğretmen Mehmet Fidan İlkokulu Müdür Yardımcısı |
Doç. Dr. Yeliz Doğan Merih | TÜSEB Araştırma Koordinatörü, İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı |
Sümeyra Nurdan | Bilfen Koşuyolu İlköğretim Okulu Revir Hemşiresi |
Seren Sözbilici | İstek Servis Eğitim Tic. A.Ş. Revir Hemşiresi, YÜ YL öğrencisi |
Gülçin İşcan Ataşen | Kırklareli Üniversitesi Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi doktora öğrencisi |